Fallbeispiel
| | | |
Investition | 750.000 | | |
| | | |
Dividende Vorzugsaktie p.a. | 6,00% | | |
| | | |
Renditeforderung p.a. | 15,00% | | |
| | | |
Wahrscheinlichkeit best case - Szenario | 25,00% | | Nach dem 5. Jahr Börsengang zum 10-fachen des Gewinns von 1.000.000 |
| | | Vor dem Börsengang wird noch 75 % der Dividende gezahlt |
| | | |
Wahrscheinlichkeit expected case - Szenario | 50,00% | | Ab dem 3. Jahr Tilgung der Vorzugsaktie durch Annuitäten |
| | | |
Wahrscheinlichkeit worst case - Szenario | 25,00% | | Im 2. Jahr Liquidation und Rückzahlung von 15 % der Investition |
Exitunspezifische Zahlungsströme | | | | | |
| | | | | |
Jahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
best case | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 33.750 |
| | | | | |
expected case | 45.000 | 45.000 | 280.582 | 280.582 | 280.582 |
| | | | | |
worst case | 45.000 | 112.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
Endwerte der Zahlungsströme | | | | | |
| | | | | |
Jahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
best case | | | | | 292.157 |
| | | | | |
expected case | | | | | 1.121.467 |
| | | | | |
worst case | | | | | 249.804 |
| | | | | |
Endwerte der Zahlungsströme * Eintrittswahrscheinlichkeiten | | | | | |
| | | | | |
Jahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
best case | | | | | 73.039 |
| | | | | |
expected case | | | | | 560.733 |
| | | | | |
worst case | | | | | 62.451 |
A. Exitunspezifische Zahlungsströme werden nicht berücksichtigt
Nach der Venture Capital - Methode wird der zu fordernde Eigentumsanteil wie folgt berechnet:
EAt = I0 / V0 ,
mit
EAt = zu fordernder Eigentumsanteil im Zeitpunkt des Exits,
I0 = Investitionssumme des Venture Capitalisten,
V0 = Present Value des Unternehmens.
Der Present Value ist mit dem abgezinsten Future Value identisch. Durch einfaches Einsetzen in den vorgenannten Bruch und Multiplikation des Zählers mit dem Kehrwert des Nennerbruchs ergibt sich:
EAt = I0 * (1 + rT) / Vt ,
mit
rT = Zielrendite,
Vt = Future Value.
Der Future Value Vt entspricht dabei dem Exit – Erlös.
Nach der First Chicago - Methode wird der zu fordernde Eigentumsanteil ebenso berechnet.
Bei Vernachlässigung exitunspezifischer Zahlungsströme führen beiden Methoden zu dem selben gegenwärtigen Unternehmenswert:
Berechnungen gemäß First Chicago - Methode | |
| |
Beteiligungsendwert im Exit - Zeitpunkt | 1.508.518 |
| |
Endwert der exitunspezifischen Zahlungsströme | 0 |
| |
Zu fordernder Eigentumsanteil | 60,34% |
| |
Gegenwärtiger Unternehmenswert | 1.242.942 |
| |
Berechnungen gemäß Venture Capital - Methode | |
| |
Future Value im Exit - Zeitpunkt | 2.500.000 |
| |
Zu fordernder Eigentumsanteil | 60,34% |
| |
Gegenwärtiger Unternehmenswert (Present Value) | 1.242.942 |
B. Berücksichtigung exitunspezifischer Zahlungsströme
Dagegen resultieren voneinander abweichende gegenwärtige Unternehmenswerte, wenn die exitunspezifischen Zahlungsströme in den beiden Methoden unterschiedlich berücksichtigt werden.
In diesem Fall würden sich die Formeln zur Berechnung des zu fordernden Eigentumsanteils wie folgt darstellen:
Venture Capital - Methode
EAt = I0 * (1 + rT) / Vt + CFunsp. * (1 + rT)
First Chicago - Methode
EAt = (I0 - CFunsp ) * (1 + rT) / Vt ,
jeweils mit
CFunsp = exitunspezifische Zahlungsströme.
Berechnungen gemäß First Chicago - Methode | |
| |
Beteiligungsendwert im Exit - Zeitpunkt | 1.508.518 |
| |
Endwert der exitunspezifischen Zahlungsströme | 696.224 |
| |
Zu fordernder Eigentumsanteil | 32,49% |
| |
Gegenwärtiger Unternehmenswert | 2.308.277 |
| |
Berechnungen gemäß Venture Capital - Methode | |
| |
Future Value im Exit – Zeitpunkt + Endwert CFunsp. | 3.196.224 |
| |
Zu fordernder Eigentumsanteil | 47,20% |
| |
Gegenwärtiger Unternehmenswert (Present Value) | 1.589.088 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen