3 year | 5 year | 10 year | 20 year | |
Early / Seed VC | 4,90% | 5,00% | 32,90% | 21,40% |
Balanced VC | 10,80% | 11,90% | 14,40% | 14,70% |
Later VC | 12,40% | 11,10% | 8,50% | 14,50% |
All VC | 8,50% | 8,80% | 16,60% | 16,90% |
NASDAQ | 3,60% | 7,00% | 1,90% | 9,20% |
S&P | 2,40% | 5,50% | 1,20% | 8,00% |
Mittwoch, 15. Juli 2009
Returns earned by US - Venture Capitalists - 2007
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen